Classifica Lega A
stagione 2025-2026

# Squadra PG V P S PF PS DP Pt
1 Virtus Bologna 30 24 0 6 2605 2370 235 48
2 Olimpia Milano 30 22 0 8 2607 2396 211 44
3 Brescia 30 22 0 8 2673 2525 148 44
4 Venezia 30 21 0 9 2698 2538 160 42
5 Tortona 30 17 0 13 2575 2551 24 34
6 Reggiana 30 15 0 15 2496 2418 78 30
7 Trieste 30 14 0 16 2524 2623 -99 28
8 Trento 30 13 0 17 2536 2557 -21 26
9 Varese 28 12 0 16 2355 2460 -105 24
10 Basket Napoli 28 11 0 17 2366 2424 -58 22
11 Cremona 28 11 0 17 2307 2402 -95 22
12 Udine 28 10 0 18 2280 2340 -60 20
13 Treviso 28 10 0 18 2341 2494 -153 20
14 Cantu 28 9 0 19 2369 2486 -117 18
15 Sassari 28 7 0 21 2373 2521 -148 14
16 Trapani 0 0 0 0 0 0 0 0
Ultima giornata
domenica 10 maggio 2026
Basket Napoli Udine 98 - 71
Brescia Sassari 92 - 71
Trento Olimpia Milano 84 - 74
Treviso Reggiana 78 - 77
Trieste Cremona 89 - 94
Venezia Tortona 75 - 78
Virtus Bologna Varese 104 - 85
Giornata in corso
sabato 16 maggio 2026
Olimpia Milano Reggiana 96 - 84
Brescia Trieste 90 - 92
domenica 17 maggio 2026
Virtus Bologna Trento 102 - 71
Venezia Tortona 89 - 82
lunedì 18 maggio 2026
Brescia Trieste 90 - 82
Olimpia Milano Reggiana 77 - 65
martedì 19 maggio 2026
Virtus Bologna Trento 84 - 87
Venezia Tortona 87 - 75
giovedì 21 maggio 2026
Reggiana Olimpia Milano 17:00
Trieste Brescia 17:00
venerdì 22 maggio 2026
Tortona Venezia 17:00
Trento Virtus Bologna 17:00
sabato 23 maggio 2026
Trieste Brescia 17:00