Classifica Serie D: Girone A
stagione 2025

# Squadra PG V P S PF PS DP Pt
1 Vado 34 24 6 4 69 24 45 78
2 Ligorna 34 21 9 4 64 26 38 72
3 Biellese 34 16 9 9 48 29 19 57
4 Città di Varese 34 16 8 10 43 43 0 56
5 Chisola 34 16 7 11 44 36 8 55
6 Sestri Levante 34 15 9 10 54 34 20 54
7 Sanremese 34 13 10 11 37 30 7 49
8 Valenzana 34 12 9 13 33 48 -15 45
9 Celle Varazze 34 12 8 14 41 47 -6 44
10 Saluzzo 34 11 10 13 48 44 4 43
11 Club Milano 34 12 6 16 43 49 -6 42
12 Imperia 34 10 11 13 36 44 -8 41
13 Cairese 34 9 13 12 29 34 -5 40
14 Derthona 34 11 7 16 36 46 -10 40
15 Gozzano 34 9 12 13 37 42 -5 39
16 Asti 34 8 11 15 32 42 -10 35
17 Lavagnese 34 5 12 17 32 52 -20 27
18 NovaRomentin 34 6 3 25 26 82 -56 21
Ultima giornata
domenica 03 maggio 2026
Club Milano Asti 4 - 1
Gozzano Cairese 1 - 0
Imperia Celle Varazze 0 - 1
Lavagnese Città di Varese 2 - 3
Ligorna NovaRomentin 9 - 1
Saluzzo Derthona 1 - 1
Sestri Levante Sanremese 0 - 2
Vado Biellese 3 - 2
Valenzana Chisola 2 - 3
Giornata in corso