Classifica Serie D: Girone F
stagione 2025

# Squadra PG V P S PF PS DP Pt
1 Ostia Mare 34 24 7 3 65 25 40 79
2 Ancona 34 23 7 4 59 22 37 76
3 Teramo 34 21 11 2 65 29 36 74
4 Atletico Ascoli 34 14 13 7 55 34 21 55
5 Notaresco 34 13 12 9 43 31 12 51
6 L'Aquila 34 14 9 11 53 44 9 51
7 Real Giulianova 34 11 16 7 40 31 9 49
8 Vigor Senigallia 34 12 13 9 45 40 5 49
9 Fossombrone 34 11 11 12 28 34 -6 44
10 ACD Maceratese 22 8 3 11 33 31 2 27
10 Unipomezia 34 10 12 12 43 42 1 42
11 Termoli Calcio 34 8 15 11 27 30 -3 39
12 Maceratese 34 11 5 18 43 49 -6 38
13 Sora 34 9 11 14 40 50 -10 38
14 Chieti 34 8 11 15 31 55 -24 35
15 Recanatese 34 8 8 18 39 57 -18 32
16 Victor San Marino 34 8 7 19 33 61 -28 31
17 Castelfidardo Calcio 34 6 5 23 30 65 -35 23
18 Sammaurese 34 5 7 22 29 69 -40 22
Ultima giornata
domenica 03 maggio 2026
Ancona Notaresco 1 - 1
Atletico Ascoli Teramo 1 - 1
Castelfidardo Calcio Sora 0 - 2
Chieti Maceratese 1 - 0
Real Giulianova Ostia Mare 4 - 0
Recanatese Fossombrone 2 - 0
Termoli Calcio L'Aquila 1 - 1
Unipomezia Vigor Senigallia 3 - 3
Victor San Marino Sammaurese 1 - 0
Giornata in corso